期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336901 | 17 | 单 | |||
3336900 | 00:27 | 6+9+6=21 | 13 | 单 | 对 |
3336899 | 00:23 | 1+7+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3336898 | 00:20 | 4+3+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3336897 | 00:16 | 4+6+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3336896 | 00:13 | 5+9+3=17 | 12 | 双 | 错 |
3336895 | 00:09 | 5+4+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3336894 | 00:06 | 2+4+4=10 | 22 | 双 | 对 |
3336893 | 00:02 | 1+3+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3336892 | 23:59 | 7+5+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3336891 | 23:55 | 2+6+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3336890 | 23:52 | 3+0+8=11 | 12 | 双 | 错 |
3336889 | 23:48 | 8+7+3=18 | 21 | 单 | 错 |
3336888 | 23:45 | 5+1+7=13 | 16 | 双 | 错 |
3336887 | 23:41 | 9+4+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3336886 | 23:38 | 4+2+1=07 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 | ||
3336894 | 10 | 小 | 双 | ||
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 | ||
3336885 | 10 | 小 | 双 | ||
3336884 | 17 | 大 | 单 | ||
3336883 | 15 | 大 | 单 | ||
3336882 | 23 | 大 | 单 | ||
3336881 | 09 | 小 | 单 | ||
3336880 | 20 | 大 | 双 | ||
3336879 | 05 | 小 | 单 | ||
3336878 | 16 | 大 | 双 | ||
3336877 | 19 | 大 | 单 | ||
3336876 | 21 | 大 | 单 | ||
3336875 | 18 | 大 | 双 | ||
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出19 18 03 19 12 18 15 05 06 18 |