期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310575 | 20 | 双 | |||
3310574 | 12:28 | 3+3+3=09 | 19 | 单 | 对 |
3310573 | 12:24 | 9+9+5=23 | 08 | 双 | 错 |
3310572 | 12:21 | 8+2+9=19 | 05 | 单 | 对 |
3310571 | 12:17 | 4+3+7=14 | 17 | 单 | 错 |
3310570 | 12:14 | 7+3+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3310569 | 12:10 | 2+3+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3310568 | 12:07 | 7+5+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3310567 | 12:03 | 3+5+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3310566 | 12:00 | 1+0+9=10 | 20 | 双 | 对 |
3310565 | 11:56 | 1+2+2=05 | 11 | 单 | 对 |
3310564 | 11:53 | 8+6+8=22 | 10 | 双 | 对 |
3310563 | 11:49 | 0+7+7=14 | 12 | 双 | 对 |
3310562 | 11:46 | 5+3+1=09 | 05 | 单 | 对 |
3310561 | 11:42 | 6+3+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3310560 | 11:39 | 9+7+2=18 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 | ||
3310570 | 13 | 小 | 单 | ||
3310569 | 12 | 小 | 双 | ||
3310568 | 21 | 大 | 单 | ||
3310567 | 17 | 大 | 单 | ||
3310566 | 10 | 小 | 双 | ||
3310565 | 05 | 小 | 单 | ||
3310564 | 22 | 大 | 双 | ||
3310563 | 14 | 大 | 双 | ||
3310562 | 09 | 小 | 单 | ||
3310561 | 16 | 大 | 双 | ||
3310560 | 18 | 大 | 双 | ||
3310559 | 12 | 小 | 双 | ||
3310558 | 17 | 大 | 单 | ||
3310557 | 10 | 小 | 双 | ||
3310556 | 12 | 小 | 双 | ||
3310555 | 13 | 小 | 单 | ||
3310554 | 04 | 小 | 双 | ||
3310553 | 09 | 小 | 单 | ||
3310552 | 02 | 小 | 双 | ||
3310551 | 12 | 小 | 双 | ||
3310550 | 22 | 大 | 双 | ||
3310549 | 18 | 大 | 双 | ||
3310548 | 14 | 大 | 双 | ||
3310547 | 09 | 小 | 单 | ||
3310546 | 10 | 小 | 双 | ||
3310545 | 10 | 小 | 双 | ||
3310544 | 11 | 小 | 单 | ||
3310543 | 14 | 大 | 双 | ||
3310542 | 12 | 小 | 双 | ||
3310541 | 06 | 小 | 双 | ||
3310540 | 19 | 大 | 单 | ||
3310539 | 18 | 大 | 双 | ||
3310538 | 10 | 小 | 双 | ||
3310537 | 08 | 小 | 双 | ||
3310536 | 05 | 小 | 单 | ||
3310535 | 14 | 大 | 双 | ||
3310534 | 15 | 大 | 单 | ||
3310533 | 07 | 小 | 单 | ||
3310532 | 16 | 大 | 双 | ||
3310531 | 18 | 大 | 双 | ||
3310530 | 13 | 小 | 单 | ||
3310529 | 16 | 大 | 双 | ||
3310528 | 06 | 小 | 双 | ||
3310527 | 09 | 小 | 单 | ||
3310526 | 11 | 小 | 单 | ||
3310525 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出14 04 14 06 18 04 14 17 06 13 |